﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O meritocracimetrômetro</title>
	<atom:link href="http://nepo.com.br/2010/02/23/o-meritocracimetrometro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nepo.com.br/2010/02/23/o-meritocracimetrometro/</link>
	<description>&#34;Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir.&#34; (Sêneca)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:19:10 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Carlos Nepomuceno</title>
		<link>http://nepo.com.br/2010/02/23/o-meritocracimetrometro/comment-page-1/#comment-6133</link>
		<dc:creator>Carlos Nepomuceno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 18:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nepo.com.br/?p=10766#comment-6133</guid>
		<description>O Globo reforça essa carência das empresas de formar novos líderes, não sabem bem como, uma pista são as redes sociais nas empresas 2.0, como tentei demonstrar acima:

Ver a matéria aqui, na qual destaco:

&quot;RIO - Mais do que expandir negócios ou melhorar produtividade, a principal prioridade das organizações, hoje, é identificar, desenvolver e reter lideranças. Pelo menos de acordo com uma pesquisa realizada pela Korn/Ferry International - multinacional de soluções de gestão de talentos, com sede em Los Angeles -, que entrevistou 365 executivos seniores em Miami, Estados Unidos, e em mais sete países latino-americanos durante o segundo semestre de 2008.&quot;
http://oglobo.globo.com/economia/boachance/mat/2010/03/19/pesquisa-mostra-que-desenvolver-talentos-a-prioridade-para-68-das-empresas-916116433.asp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Globo reforça essa carência das empresas de formar novos líderes, não sabem bem como, uma pista são as redes sociais nas empresas 2.0, como tentei demonstrar acima:</p>
<p>Ver a matéria aqui, na qual destaco:</p>
<p>&#8220;RIO &#8211; Mais do que expandir negócios ou melhorar produtividade, a principal prioridade das organizações, hoje, é identificar, desenvolver e reter lideranças. Pelo menos de acordo com uma pesquisa realizada pela Korn/Ferry International &#8211; multinacional de soluções de gestão de talentos, com sede em Los Angeles -, que entrevistou 365 executivos seniores em Miami, Estados Unidos, e em mais sete países latino-americanos durante o segundo semestre de 2008.&#8221;<br />
<a href="http://oglobo.globo.com/economia/boachance/mat/2010/03/19/pesquisa-mostra-que-desenvolver-talentos-a-prioridade-para-68-das-empresas-916116433.asp" rel="nofollow">http://oglobo.globo.com/economia/boachance/mat/2010/03/19/pesquisa-mostra-que-desenvolver-talentos-a-prioridade-para-68-das-empresas-916116433.asp</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nepôsts &#8211; Rascunhos Compartilhados &#187; Blog Archive &#187; A relação dos tipos de rede com inovação</title>
		<link>http://nepo.com.br/2010/02/23/o-meritocracimetrometro/comment-page-1/#comment-5875</link>
		<dc:creator>Nepôsts &#8211; Rascunhos Compartilhados &#187; Blog Archive &#187; A relação dos tipos de rede com inovação</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nepo.com.br/?p=10766#comment-5875</guid>
		<description>[...] meritocracia é uma palavra esquisita que 98% da população não sabe o significado, nem de forma teórica ou [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meritocracia é uma palavra esquisita que 98% da população não sabe o significado, nem de forma teórica ou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Tonassi</title>
		<link>http://nepo.com.br/2010/02/23/o-meritocracimetrometro/comment-page-1/#comment-5807</link>
		<dc:creator>Rafael Tonassi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nepo.com.br/?p=10766#comment-5807</guid>
		<description>Te mandei agora há pouco! Obrigado!
Aguardamos seus comentários!
Abcs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te mandei agora há pouco! Obrigado!<br />
Aguardamos seus comentários!<br />
Abcs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nepôsts &#8211; Rascunhos Compartilhados &#187; Blog Archive &#187; A crise da retroalimentação</title>
		<link>http://nepo.com.br/2010/02/23/o-meritocracimetrometro/comment-page-1/#comment-5801</link>
		<dc:creator>Nepôsts &#8211; Rascunhos Compartilhados &#187; Blog Archive &#187; A crise da retroalimentação</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nepo.com.br/?p=10766#comment-5801</guid>
		<description>[...] (Detalho isso quando falo sobre o Meritocracimetrômetro.) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Detalho isso quando falo sobre o Meritocracimetrômetro.) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Nepomuceno</title>
		<link>http://nepo.com.br/2010/02/23/o-meritocracimetrometro/comment-page-1/#comment-5797</link>
		<dc:creator>Carlos Nepomuceno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nepo.com.br/?p=10766#comment-5797</guid>
		<description>Rafael, podes me mandar para eu ler?

Fiquei curioso.

Nepô.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael, podes me mandar para eu ler?</p>
<p>Fiquei curioso.</p>
<p>Nepô.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Tonassi</title>
		<link>http://nepo.com.br/2010/02/23/o-meritocracimetrometro/comment-page-1/#comment-5796</link>
		<dc:creator>Rafael Tonassi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nepo.com.br/?p=10766#comment-5796</guid>
		<description>Nepô, estamos alinhados nessa idéia. Nosso trabalho do MBKM 19 propõe um modelo estruturado para aplicação desse conceito nas Empresas. Estamos na fase de qualificação e se quiser dar uma olhada seria legal. Abcs, Rafael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nepô, estamos alinhados nessa idéia. Nosso trabalho do MBKM 19 propõe um modelo estruturado para aplicação desse conceito nas Empresas. Estamos na fase de qualificação e se quiser dar uma olhada seria legal. Abcs, Rafael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
